Stundenplan Aerobic
| Montag | |||||||||
| 08.30 | Power Mix | 55' | A | Eva L. | Aerobic-Informationen A = Alle M = Mittel |
||||
| 09.30 | Antara® | 55' | A | Nicole S. | |||||
| 10.30 | Zumba® | 55' | A | Vera K. | |||||
| 12.15 | Bodytoning | 45' | A | Eva G. | |||||
| 14.00 | Antara® | 55' | A | Rita | |||||
| 18.00 | Bodytoning | 55' | A | Jana Spring | |||||
| 19.00 | Antara® | 55' | A | Nicole S. | |||||
| Dienstag | |||||||||
| 08.30 | Bodytoning | 55' | A | Katrin P. | |||||
| 09.30 | Step | 55' | M | Nicole S. | |||||
| 10.30 | Rückengymnastik | 55' | A | Sabine | |||||
| 12.15 | Pilates | 45' | A | Eva G. | |||||
| 14.00 | Sanftes Yoga-Viniyoga | 60' | A | Hilda | |||||
| 18.30 | Pilates | 55' | A | Katrin P. | |||||
| 19.30 | Body Pump® | 55' | M | Katrin P. | |||||
| Mittwoch | |||||||||
| 08.15 | Fat Burner | 55' | A | Eva L. | |||||
| 09.00 | Nordic Walking | 90' | A | Yolanda/Maija | |||||
| 09.30 | Step/Toning | 55' | A | Kathrin | |||||
| 12.15 | Body Pump® | 55' | A | Iris De Turris |
|||||
| 18.45 | Aerodance | 75' | M | Team | |||||
| 20.00 | Power Yoga | 60' | A | Gabriella | |||||
| Donnerstag | |||||||||
| 08.15 | Pilates | 55' | A | Kerstin | |||||
| 09.30 | Mixed/Toning | 55' | A | Stefanie | |||||
| 10.30 | Evergreen | 55' | A | Eva L. | |||||
| 14.00 | Pilates | 55' | A | Katrin P. | |||||
| 18.30 | Step | 55' | A | Astrid | |||||
| 19.30 | Antara® | 55' | A | Nadine L. | |||||
| Freitag | |||||||||
| 08.15 | Rückengymnastik | 55' | A | Ria | |||||
| 09.30 | Bodytoning | 55' | A | Rita | |||||
| 10.30 | Chi-Ball | 55' | A | Brigitte | |||||
| Samstag | |||||||||
| 09.15 | Bodytoning | 75' | M | Rita | |||||
| 09.15 | Nordic Walking | 90' | A | Antoinette | |||||
| 10.30 | Aerodance | 75' | M | Team | |||||
| Sonntag | |||||||||
| 10.00 | Step/Toning | 55' | A | Stefanie | |||||
Änderungen vorbehalten – siehe News!

